產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心多參數水質綜合測定儀便攜式多參數水質檢測儀TE-800plus便攜式多參數水質五參數檢測儀
便攜式多參數水質五參數檢測儀天爾TE-800plus是一款便攜式多參數水質檢測儀,可檢測cod 氨氮溶解氧電導率ph溫度濁度等多項水質檢測項目,廠家現貨供應支持定制化服務
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES便攜式多參數水質五參數檢測儀檢測項目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導率,ORP, TDS,水中油(可定制項目);8寸彩色觸摸屏,內置熱敏打印機;內置大容量充電鋰電池,待機時間長;采用傳感器新技術、無需試劑,無污染,經濟、便捷;整機按照人工學設計,外觀流行時尚,攜帶方便;可長時間在野外工作,中文界面切換,操作簡單、快速。
便攜式多參數水質五參數檢測儀技術參數:
產品名稱 | 便攜式多參數水質測定儀 |
產品型號 | TE-800 PLUS |
電極類型 | 高精度數字檢測電極 |
項目名稱 | COD、TOC、氨氮、濁度、懸浮物、葉綠素、藍綠藻、余氯、pH、溶解氧、溫度、電導率、ORP、 TDS、水中油 (可定制項目) |
屏幕尺寸 | 8寸彩色觸摸屏 |
雙電源供電 | 內置鋰電池 ,適配器DC12V |
電極線長 | 3-5m |
COD測量范圍: | 0-500mg/L(紫外數字電極) |
COD測量精度 | ≤±5% |
COD分辨率 | 0.1mg/L |
COD靈敏度 | 0.01mg/L |
COD溫補 | 0.0-60.0℃ |
TOC測量范圍: | 0-300mg/L(紫外數字電極) |
TOC測量精度 | ≤±5% |
TOC分辨率 | 0.1mg/L |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L |
TOC溫補 | 0.0-60.0℃ |
氨氮測量范圍: | 0-1000mg/L |
氨氮測量精度 | ≤±5% |
氨氮分辨率 | 0.1mg/L |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L |
氨氮溫補 | 0.0-50.0℃ |
葉綠素測量范圍: | 0-500μg/L(熒光法數字電極) |
葉綠素測量精度 | ≤±5% |
葉綠素分辨率 | 0.01μg/L |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L |
葉綠素溫補 | 0.0-60.0℃ |
藍綠藻測量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數字電極) |
藍綠藻測量精度 | ≤±5% |
葉綠素分辨率 | 0.01μg/L |
藍綠藻靈敏度 | 0.01μg/L |
藍綠藻溫補 | 0.0-60.0℃ |
懸浮物測量范圍 | 0-3000mg/L |
懸浮物測量精度 | |
懸浮物分辨率 | 0.1 mg/L |
濁度量程 | 0-1000NTU |
濁度精度 | ≤±3% |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
余氯檢測量程 | 0.00-20.00mg/L |
余氯精度 | ≤±5% |
余氯分辨率 | 0.001mg/L |
溫度補償 | 0.0-80℃ |
水中油測量范圍: | 0.15-300ppb |
水中油測量精度 | ≤±5% |
水中油分辨率 | 0.01ppb |
水中油靈敏度 | 0.01ppb |
水中油溫補 | 0.0-50.0℃ |
pH測量范圍 | 0-14pH |
pH自動溫補 | 0.0-80.0℃ |
pH分辨率 | 0.001pH |
pH精度 | ±0.05 pH |
ORP測量范圍 | -1500mV~+1500mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP精 確 度: | ±5% |
電導率測量范圍 | 0-5000μS/cm |
電導率分辨率 | 1uS/cm |
電導率精確度: | ±5% |
電導率自動溫補 | 0.0-60.0℃ |
TDS測量范圍 | 0.00-5000 mg/L |
TDS自動溫補 | 0.0-60.0℃ |
TDS分辨率 | 1mg/L |
TDS精度 | ±5% |
溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
溶解氧范圍 | 0 ~ 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
溶解氧自動溫補 | 0.0-50.0℃ |
儲存 | 100萬條數據 |
打印 | 內置熱敏打印機 |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) |
系統 | 水質專用檢測系統 |
電池 | 內置大容量鋰電池 |
儀器尺寸 | (463*360*192)mm |
防護等級 | IP68 |
使用環境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% |
儀器凈重 | 3.5Kg |
附件箱 | 專用防水附件箱 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
15900389829 天津市高新區海泰綠色產業基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com